Квартиры в новостройках от застройщика ГК А101

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 6 33.5 6 094 990 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 8 33.3 6 096 564 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 5 32.65 6 099 347 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 6 32.7 6 099 858 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 5 34 6 104 020 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 6 32.65 6 112 407 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 6 34 6 117 960 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 9 33.5 6 126 480 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 8 33.5 6 126 480 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 7 32.65 6 129 058 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 9 32.7 6 130 596 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 7 34 6 132 240 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 3 34.29 6 135 167 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 8 33.2 6 136 356 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 11, 13, 31, 33)
1 комн. 7 32.7 6 140 733 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
Наверх