Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика ГК А101

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 3 26.3 4 419 189 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 4 26.3 4 431 813 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 5 23.61 4 432 069 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 5 26.4 4 451 304 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 6 26.3 4 452 853 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 7 23.61 4 457 568 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 7 26.4 4 474 800 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 9 20.6 4 479 882 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 11, 13, 31, 33)
1 комн. 9 26.4 4 498 296 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 10 26.3 4 499 667 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 12 26.3 4 509 924 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 7 25.2 4 523 400 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
1 комн. 13 23.61 4 524 384 р. ЖК А101 Лаголово
(корпус 1343, 1344)
1 комн. 12 20.6 4 562 076 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 11, 13, 31, 33)
1 комн. 2 26.6 4 622 814 р. ЖК А101 Всеволожск
(корпус 41, 42, 43)
Наверх