| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 2 | 24.4 | 4 865 969 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 19 | 34.51 | 4 869 191 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| Студия | 2 | 25.9 | 4 870 974 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 18 | 34.53 | 4 871 691 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| Студия | 1 | 26.1 | 4 873 206 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 18 | 34.53 | 4 875 825 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 20 | 33.1 | 4 879 292 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| Студия | 13 | 28.56 | 4 880 466 р. |
ЖК Parkolovo (Парколово)
(корпус -) |
|
| 1 комн. | 19 | 34.51 | 4 882 458 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| Студия | 14 | 28.3 | 4 885 339 р. |
ЖК Parkolovo (Парколово)
(корпус -) |
|
| Студия | 2 | 24.7 | 4 886 639 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| Студия | 2 | 25 | 4 888 438 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 22 | 33.1 | 4 904 541 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 20 | 34.53 | 4 917 837 р. | ЖК Новые Горизонты | |
| 1 комн. | 21 | 34.51 | 4 922 261 р. | ЖК Новые Горизонты | |