Квартиры в новостройках от застройщика КВС

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 8 35.3 3 905 833 р. ЖК Клены
1 комн. 6 35.3 3 905 833 р. ЖК Клены
1 комн. 7 35.4 3 916 897 р. ЖК Клены
1 комн. 6 35.4 3 916 897 р. ЖК Клены
1 комн. 3 36.1 3 918 013 р. ЖК Клены
1 комн. 8 37.2 3 923 669 р. ЖК Клены
Студия 2 24.91 3 924 998 р. ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19)
Студия 2 24.91 3 924 998 р. ЖК Ясно.Янино
(корпус Корпус 19)
1 комн. 1 37.1 3 932 025 р. ЖК Клены
1 комн. 7 37.3 3 934 217 р. ЖК Клены
1 комн. 5 37.4 3 944 764 р. ЖК Клены
1 комн. 4 36.4 3 950 573 р. ЖК Клены
1 комн. 4 37.5 3 955 312 р. ЖК Клены
1 комн. 2 36.5 3 961 426 р. ЖК Клены
1 комн. 2 36.7 3 983 132 р. ЖК Клены
Наверх