Квартиры в новостройках от застройщика БФА-Девелопмент

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
2 комн. 6 82.28 37 955 000 р. ЖК Дуалист
2 комн. 3 86.77 38 487 000 р. ЖК Дуалист
2 комн. 4 86.77 38 868 000 р. ЖК Дуалист
2 комн. 6 86.77 39 630 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 8 88.78 39 753 000 р. ЖК Дуалист
2 комн. 7 86.77 40 011 000 р. ЖК Дуалист
2 комн. 9 84.95 40 291 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 92.18 41 617 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 92.18 42 029 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 97.69 42 092 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 92.18 42 441 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 97.69 42 505 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 97.69 42 513 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 6 97.69 42 918 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 7 97.69 43 330 000 р. ЖК Дуалист
Наверх