Квартиры в новостройках от застройщика БФА-Девелопмент

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 8 97.69 43 743 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 107.82 44 682 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 110.1 46 005 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 2 111.87 46 321 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 103.31 46 642 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 103.31 47 103 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 2 115.4 47 300 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 103.31 47 565 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 7 108.44 47 617 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 111.87 47 730 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 111.87 48 202 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 5 111.87 48 675 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 3 115.4 48 743 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 4 115.4 49 226 000 р. ЖК Дуалист
3 комн. 6 115.4 50 944 000 р. ЖК Дуалист
Наверх