Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 15 40 14 467 392 р. ЖК Струны
(корпус 1, 2, 3, 4)
1 комн. 16 40 14 467 392 р. ЖК Струны
(корпус 1, 2, 3, 4)
1 комн. 14 40 14 467 392 р. ЖК Струны
(корпус 1, 2, 3, 4)
1 комн. 18 40 14 467 392 р. ЖК Струны
(корпус 1, 2, 3, 4)
1 комн. 15 42.17 14 484 619 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 14 42.17 14 484 619 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 12 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 10 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 10 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 10 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 13 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 10 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 12 35.5 14 499 102 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 12 35.8 14 536 959 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 11 35.8 14 536 959 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
Наверх