Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 15 31.6 10 898 391 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 14 31.6 10 898 391 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 16 31.6 10 898 391 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 17 31.6 10 898 391 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 17 38.52 10 901 252 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 16 38.52 10 901 252 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
Студия 10 25.9 10 961 970 р. ЖК Куинджи
(корпус 2)
1 комн. 19 31.6 10 999 842 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 18 31.6 10 999 842 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 3 35.8 11 096 999 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
Студия 13 25.9 11 166 679 р. ЖК Куинджи
(корпус 2)
Студия 13 25.9 11 166 679 р. ЖК Куинджи
(корпус 1)
Студия 7 24.8 11 189 998 р. ЖК Литера
1 комн. 10 33.6 11 264 550 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 16 34.5 11 300 000 р. ЖК Струны
(корпус 1, 2, 3, 4)
Наверх