Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 6 44.3 17 814 873 р. ЖК Литера
2 комн. 4 57.5 17 860 342 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 7 57.5 17 860 342 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 6 57.5 17 860 342 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 5 57.5 17 860 342 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 9 57.2 17 941 363 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 10 57.2 17 941 363 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 10 57.6 17 943 638 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
2 комн. 11 57.6 17 943 638 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
2 комн. 12 57.6 17 943 638 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
2 комн. 10 57.6 17 943 638 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
2 комн. 9 65.38 18 171 148 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
2 комн. 12 65.38 18 171 148 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
2 комн. 11 65.38 18 171 148 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
2 комн. 10 65.38 18 171 148 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
Наверх