Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
2 комн. 13 65.38 18 171 148 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
2 комн. 2 64.7 18 171 558 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 11 57.2 18 284 378 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 12 57.2 18 284 378 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 12 56.2 18 313 489 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 13 56.2 18 313 489 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
2 комн. 11 56.2 18 313 489 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 7 43.4 18 329 335 р. ЖК Литера
1 комн. 6 45 18 459 860 р. ЖК Литера
2 комн. 4 58.3 18 521 018 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
2 комн. 14 65.38 18 527 482 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
2 комн. 15 65.38 18 527 482 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
2 комн. 3 63.8 18 663 959 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 8 43.4 18 679 859 р. ЖК Литера
1 комн. 7 43.8 18 683 937 р. ЖК Литера
Наверх