| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 3 | 77.1 | 9 887 391 р. | ЖК Астрид | |
| 3 комн. | 6 | 77.1 | 10 003 183 р. | ЖК Астрид | |
| 3 комн. | 10 | 77.1 | 10 003 183 р. | ЖК Астрид | |
| 3 комн. | 10 | 77.1 | 10 057 879 р. | ЖК Астрид | |
| 3 комн. | 6 | 82.69 | 10 069 871 р. | ЖК Астрид | |
| 3 комн. | 2 | 87.84 | 10 830 394 р. | ЖК Астрид | |
| 3 комн. | 10 | 82.69 | 10 883 321 р. | ЖК Астрид | |
| 4 комн. | 3 | 94.03 | 11 442 422 р. |
ЖК Сандэй
(корпус Корпус 1) |
|
| 4 комн. | 6 | 94.01 | 11 490 618 р. |
ЖК Сандэй
(корпус Корпус 1) |
|
| 4 комн. | 7 | 94.03 | 11 556 268 р. |
ЖК Сандэй
(корпус Корпус 1) |
|