Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 6 | 49.71 | 8 014 892 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 6 | 49.81 | 8 031 015 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 6 | 49.65 | 8 089 032 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 5 | 49.71 | 8 090 690 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 11 | 32.71 | 8 092 487 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 5 | 49.79 | 8 130 394 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 5 | 49.81 | 8 133 660 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 5 | 49.71 | 8 145 946 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 11 | 35.9 | 8 159 345 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 3 | 51.46 | 8 167 435 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 4 | 51.46 | 8 167 435 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 2 | 51.47 | 8 169 022 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 6 | 49.71 | 8 169 627 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 2 | 51.1 | 8 209 215 р. |
ЖК VEREN VILLAGE стрельна
(корпус восточный корпус) |
|
2 комн. | 6 | 49.79 | 8 209 459 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово |