Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 6 | 49.81 | 8 212 757 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 6 | 49.71 | 8 225 107 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 1 | 51.87 | 8 232 508 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 11 | 33.61 | 8 245 273 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 3 | 49 | 8 246 700 р. |
ЖК VEREN VILLAGE стрельна
(корпус восточный корпус) |
|
1 комн. | 11 | 33.62 | 8 247 726 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 11 | 33.62 | 8 247 726 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 5 | 52 | 8 253 140 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
1 комн. | 2 | 52.6 | 8 284 500 р. |
ЖК VEREN VILLAGE стрельна
(корпус восточный корпус) |
|
1 комн. | 11 | 33.54 | 8 297 830 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 6 | 52.01 | 8 325 727 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 2 | 53.96 | 8 547 162 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 3 | 53.96 | 8 547 162 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 2 | 54.81 | 8 586 308 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово | |
2 комн. | 1 | 55.17 | 8 599 497 р. | ЖК VEREN NORT Сертолово |