Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 1 39.02 8 485 192 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 3 38.81 8 556 992 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 4 38.81 8 556 992 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 6 38.81 8 576 032 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 8 38.81 8 602 592 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 9 38.81 8 606 432 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 10 38.81 8 614 032 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 11 38.81 8 636 832 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 38.81 8 644 432 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 13 38.81 8 648 192 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 15 38.81 8 659 632 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 38.81 8 667 232 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 38.81 8 690 032 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 38.81 8 701 392 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 38.81 8 708 992 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх