Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 20 38.81 9 034 996 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 38.81 9 038 836 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 38.81 9 046 436 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 2 40.28 9 067 610 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 39.78 9 070 602 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 37.52 9 076 141 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 39.78 9 078 362 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 39.78 9 082 282 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 36.13 9 085 511 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 39.78 9 090 042 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 2 41.2 9 106 880 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 37.52 9 125 741 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 36.13 9 133 270 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 39.89 9 137 859 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 14 39.89 9 149 538 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх