Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 16 38.81 8 993 236 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 39.78 9 012 202 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 38.81 9 016 036 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 15 37.52 9 026 541 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 38.81 9 027 396 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 38.81 9 034 996 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 38.81 9 038 836 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 38.81 9 046 436 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 2 40.28 9 067 610 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 39.78 9 070 602 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 37.52 9 076 141 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 39.78 9 078 362 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 39.78 9 082 282 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 36.13 9 085 511 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 39.78 9 090 042 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх