Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 9 41.33 9 503 872 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 10 41.33 9 558 512 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 38.58 9 604 039 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 41.33 9 667 792 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 38.58 9 709 798 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 13 41.33 9 726 512 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 38.58 9 760 759 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 40.81 9 826 110 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 38.58 9 831 894 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 41.33 9 890 352 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 38.58 9 913 798 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 40.81 9 991 949 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 41.33 9 999 632 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 41.33 10 058 352 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 41.33 10 112 992 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх