Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 11 39.78 8 966 173 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 38.81 8 972 900 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 39.78 8 974 013 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 38.81 8 976 740 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 37.52 8 977 088 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 38.81 8 984 340 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 14 39.78 8 985 693 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 39.78 8 997 373 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 3 39.89 9 025 680 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 4 39.89 9 025 680 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 37.52 9 026 688 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 39.78 9 028 493 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 39.78 9 032 413 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 39.78 9 040 173 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 39.78 9 044 093 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх