Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 2 41.2 9 106 880 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 37.52 9 125 741 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 36.13 9 133 270 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 39.89 9 137 859 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 14 39.89 9 149 538 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 37.52 9 175 341 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 36.13 9 181 030 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 39.89 9 217 752 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 37.52 9 224 941 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 3 41.27 9 255 728 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 37.52 9 274 541 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 4 41.27 9 294 128 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 37.52 9 327 821 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 38.58 9 400 038 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 14 38.58 9 502 038 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх