Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 15 38.81 8 659 632 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 39.78 8 662 138 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 38.81 8 667 232 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 14 39.78 8 673 818 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 38.81 8 690 032 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 38.81 8 701 392 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 38.81 8 708 992 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 38.81 8 712 832 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 39.78 8 716 617 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 15 37.52 8 717 376 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 38.81 8 720 432 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 39.78 8 720 538 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 39.78 8 728 298 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 39.78 8 732 218 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 2 40.28 8 738 925 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх