Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 21 41.33 10 167 632 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 41.33 10 222 272 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 5 41.27 10 478 040 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 9 40.81 10 647 737 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
2 комн. - 49 10 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
3 комн. - 62 14 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
2 комн. 2 56.7 14 951 790 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
2 комн. 7 63.36 15 733 555 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 4 64.55 16 966 622 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 12 64.66 17 298 029 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 16 64.66 17 460 820 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 17 64.66 17 619 445 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 18 64.66 17 778 071 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 21 64.66 17 939 071 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. - 112 21 700 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
Наверх