Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 13 42.17 11 611 145 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 9 42.17 11 611 145 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 10 42.17 11 611 145 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 13 33.6 11 648 567 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 3 37.4 11 649 477 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 3 37.4 11 649 477 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 8 35.8 11 666 375 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 4 35.8 11 666 375 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 4 35.8 11 666 375 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 7 35.8 11 666 375 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 6 35.8 11 666 375 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 9 34.8 11 666 855 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 7 34.5 11 700 000 р. ЖК Струны
(корпус 1, 2, 3, 4)
1 комн. 7 34.5 11 700 000 р. ЖК Струны
(корпус -)
1 комн. 7 34.5 11 725 877 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
Наверх