Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 9 36.1 11 732 009 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 10 36.1 11 732 009 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 17 33.6 11 758 095 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 14 33.6 11 758 095 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 10 35.8 11 780 914 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 9 35.8 11 780 914 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 9 35.8 11 780 914 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 10 35.9 11 813 821 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 4 35.5 11 819 615 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 6 35.5 11 819 615 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 10 36.4 11 829 505 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 9 36.4 11 829 505 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 12 36.4 11 829 505 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 13 36.4 11 829 505 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 15 42.17 11 838 793 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
Наверх