Квартиры в новостройках от застройщика RBI

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 14 42.17 11 838 793 р. ЖК UltraCity (Ультра Сити)
(корпус Ultra City 3.0)
1 комн. 6 36.3 11 887 043 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 5 36.3 11 887 043 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 8 36.3 11 887 043 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 7 36.3 11 887 043 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 4 36.3 11 887 043 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 11 35.3 11 896 592 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 13 35.3 11 896 592 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 12 35.3 11 896 592 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 9 34.5 11 961 578 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 11 34.5 11 961 578 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 15 36.1 11 962 656 р. ЖК Струны
(корпус 5, 6, 7, 8)
1 комн. 15 34.1 11 988 254 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 10 36.3 12 003 767 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
1 комн. 9 36.3 12 003 767 р. ЖК Гений
(корпус 4, 5, 6)
Наверх