Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 20 39.89 9 181 920 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 39.89 9 185 840 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 3 41.27 9 222 712 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 37.52 9 228 768 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 4 41.27 9 261 112 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 13 38.58 9 441 739 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 41.4 9 464 040 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 9 41.33 9 470 808 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 14 38.58 9 492 779 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 10 41.33 9 525 448 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 38.58 9 594 779 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 40.81 9 621 827 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 12 41.33 9 634 728 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 13 41.33 9 693 448 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 38.58 9 700 539 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх