Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 12 46.4 10 272 960 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 15 46.3 10 275 822 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 17 46.3 10 284 156 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 18 46.4 10 310 544 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 20 46.4 10 314 720 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 2 46.9 10 320 345 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
2 комн. - 49 10 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
3 комн. - 62 14 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
2 комн. 17 55.36 15 216 803 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
2 комн. 22 62.69 15 953 351 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 20 63.41 16 418 117 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 7 64.55 16 581 094 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 12 64.66 16 739 367 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 16 64.66 16 902 158 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 17 64.66 17 060 783 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх