Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 16 38.58 9 579 347 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 13 41.33 9 594 256 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 40.81 9 607 186 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 40.81 9 661 106 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 38.58 9 685 107 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 40.81 9 715 106 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 38.58 9 736 067 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 41.33 9 758 096 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 40.81 9 769 026 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 38.58 9 807 203 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 41.33 9 812 736 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 41.33 9 867 376 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 40.81 9 880 946 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 38.58 9 889 107 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 41.33 9 926 096 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх