Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 20 41.33 9 980 736 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 41.33 10 035 376 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 22 41.33 10 090 016 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
2 комн. - 49 10 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
3 комн. - 62 14 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
3 комн. 1 61.72 15 128 973 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 1 63.3 15 871 344 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 11 63.41 16 090 707 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 16 63.41 16 090 707 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 17 63.41 16 121 746 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 19 63.41 16 121 746 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 20 63.41 16 126 431 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 2 64.31 16 263 141 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 3 64.55 16 608 264 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 4 64.55 16 633 544 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх