Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. - 33 8 100 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
1 комн. 3 34.85 8 241 540 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 4 36.09 8 339 066 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 13 34.85 8 340 500 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 3 37.41 8 343 552 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 34.85 8 357 620 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 16 36.23 8 363 887 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 17 36.23 8 385 166 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 5 37.41 8 391 152 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 18 36.23 8 392 206 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 2 38.32 8 392 704 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 19 36.23 8 395 806 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 20 36.23 8 402 847 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 21 36.23 8 406 446 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
1 комн. 1 39.74 8 452 466 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх