Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 17 64.66 17 019 401 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 18 64.66 17 038 361 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 21 64.66 17 070 041 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 17 80.2 19 759 275 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
3 комн. 18 80.2 19 773 711 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
3 комн. 16 80.5 19 818 698 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
3 комн. - 112 21 700 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
Наверх