Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 16 43.5 10 182 915 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
1 комн. 22 41.33 10 189 208 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
2 комн. - 49 10 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
1 комн. 2 51.8 11 794 860 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 5 и 6))
3 комн. - 62 14 900 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
3 комн. 1 63.3 16 010 604 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 16 63.41 16 357 029 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 17 63.41 16 388 068 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 20 63.41 16 392 753 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 2 64.31 16 404 623 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 3 64.55 16 750 274 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 4 64.55 16 775 554 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 7 64.55 16 813 474 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 12 64.66 16 930 761 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 16 64.66 17 000 441 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
Наверх