Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Главстрой Санкт-Петербург

Рейтинг: 0
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 7 64.55 16 671 464 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 12 64.66 16 788 509 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 15 64.66 16 839 149 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 16 64.66 16 858 189 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 17 64.66 16 877 149 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 18 64.66 16 896 109 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. 21 64.66 16 927 789 р. ЖК Юнтолово
(корпус 7 очередь (корпуса 8 и 9))
3 комн. - 112 21 700 000 р. ЖК Юнтолово
(корпус -)
Наверх